Wikings One

Nummer | Naam | Voornaam | Positie |
---|---|---|---|
4 | Vermeersch | Alexander | Guard |
5 | Vanhauwaert | Ole | Forward |
6 | Denoulet | Benoit | Guard |
7 | Deprez | Niels | Guard |
8 | Pauwels | Arthur | Guard |
9 | Bijtebier | Alexander | Forward |
10 | Couturon | Justin | Forward |
11 | Destadsbader | Nicolas | Forward |
12 | Cokelaere | Sander | Center |
14 | Decorte | Michiel | Center |
15 | Castelein | Cis | Forward |
17 | Velghe | Jasper | Center |
Coach: Francky Deprez Assistent coach: Klaas Denoulet |